Beispieltouren zum Download
NEU! NEU! NEU! Ein Eis in Backnang oder Unterweissach
| Streckenlänge: | 23km | Wegbeschaffenheit: | 100% asphaltiert, über ruhige Straßen und Wirtschaftswege, in Backnang z.Teil über Radwege, kurze Strecken auch etwas lebhafter | |
| Gesamtanstieg: | 317m | |||
| stärkste Steigung: | 10% | |||
| stärkstes Gefälle: | 10% | |||
| Landschaft: | 3/6 | |||
| Schwierigkeit: | 2/6 |
- Faltblatt als PDF herunterladen
- Streckendaten als GPX herunterladen
Kleine Rundtour an Bretzenacker vorbei
| Streckenlänge: | 31km | Wegbeschaffenheit: | ruhige Straßen, Forst- und Wirtschaftswege durch Wald, Streuobstwiesen und Felder, ca. 70% asphaltiert, 30% gut befahrbare befestigte Wege, Ortsdurchfahrt durch Winnenden etwas belebter | |
| Gesamtanstieg: | 404m | |||
| stärkste Steigung: | 8% | |||
| stärkstes Gefälle: | 8% | |||
| Landschaft: | 4/6 | |||
| Schwierigkeit: | 3/6 |
- Faltblatt als PDF herunterladen
- Streckendaten als GPX herunterladen
Klassiker 1, auf die Haube
| Streckenlänge: | 23km | Wegbeschaffenheit: | 75% asphaltiert, über ruhige Straßen und Wirtschaftswege, 25% Forst– und Wirtschaftswege, nicht asphaltiert aber gut befahrbar | |
| Gesamtanstieg: | 444m | |||
| stärkste Steigung: | 18% | |||
| stärkstes Gefälle: | 18% | |||
| Landschaft: | 4/6 | |||
| Schwierigkeit: | 3/6 |
- Faltblatt als PDF herunterladen
- Streckendaten als GPX herunterladen
Über den Brünnelesweg ins Rottal und nach Großhöchberg
| Streckenlänge: | 56km | Wegbeschaffenheit: | Wege: 75% asphaltiert, 25 % gut befahrbare Waldwege manchmal etwas schottrig , sehr ruhige Straßen und Sträßchen, allerdings sind ein paar stark befahrene Straßen zu überqueren | |
| Gesamtanstieg: | 859m | |||
| stärkste Steigung: | 16% | |||
| stärkstes Gefälle: | 15% | |||
| Landschaft: | 5/6 | |||
| Schwierigkeit: | 5/6 |
- Faltblatt als PDF herunterladen
- Streckendaten als GPX herunterladen